Profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas
Profesijų (veiklos srities) kodai | Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai | Mokymo programos kodas/mokymo trukmė
(akademinėmis valandomis) |
Mokymo periodiškumas | Paslaugos kaina/ eurais | |
007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024 | Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa | HB/2 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 5,00 | |
007 | Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas | H1/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
008 | Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas | H2/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
009 | Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | H3/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
010 | Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | H4/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
011 | Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | H5/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
013 | Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai | H6/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
017 | Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus | H1/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 | |
020 | Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) | ||||
Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys | HBB/2 val. | Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai | 5,00 | ||
Netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai | HBB/2 val. | Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai | 5,00 | ||
Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai | H10/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai | 9,00 | ||
021 | Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra | H11/ 6 val. | Prieš pradedant dirbti/neterminuota | 9,00 |
Pastaba. Kokiai veiklos sričiai konkrečių profesijų ir pareigybių darbuotojus priskirti, sprendžia darbdavys, konsultuodamasis su jį kontroliuojančia organizacija
Mokymų organizavimas
Grupiniai mokymai vykdomi pagal įstaigų ir organizacijų pateiktas paraiškas, kreiptis el.p. ruta.pugaciauskiene@jonavavsb.lt. tel. 8 684 13389.
Individualių mokymų datas derinkite tel. 8684 13389.
Apmokėjimas
Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ .
Pastaba. Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-712, 2015-06-08.
Informacija atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.