| Darbuotojai | Etatų skaičius | 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis etatui |
| Įstaigos administracija | 2 | 2700,00 |
| Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistai | 2 | 1923,00 |
| Psichologai | 2 | 1930,00 |
| Visuomenės sveikatos specialistai | 9,5 | 1671,00 |
| Jaunimo koordinatoriai | 0,5 | 842,00 |
| Valytoja | 0,15 | – |
– Darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą.