| Darbuotojai | Etatų skaičius | 2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis |
| Įstaigos administracija | 2 | 2924,49 |
| Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistai | 3 | 1923,18 |
| Psichologai | 2 | 1969,76 |
| Visuomenės sveikatos specialistai | 10 | 1665,15 |
| Jaunimo koordinatoriai | 0,5 | 842 |
| Valytoja | 0,15 | – |
– Darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą.