Darbuotojai | Etatų skaičius | 2023 m. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | |||
Direktorius | 1 | – | – | – | – |
Direktoriaus pavaduotoja | 1 | – | – | – | – |
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | 2 | 1914 | |||
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 0,5 | 868 | |||
Psichologas | 2 | 2080 | |||
Visuomenės sveikatos specialistas | 10,5 | 1694 | |||
Valytoja | 0,15 | – | – | – | – |
– Darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą.