Darbuotojai | Etatų skaičius | 2022 m. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | |||
Direktorius | 1 | – | – | – | – |
Direktoriaus pavaduotoja | 1 | – | – | – | – |
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | 2 | 1922 | |||
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 0,5 | 988 | |||
Psichologas | 2 | 1868 | |||
Visuomenės sveikatos specialistas | 10,5 | 1580 | |||
Valytoja | 0,15 | – | – | – | – |
– Darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą.